M/U | Datum | Waar | Loop | km | tijd | bijzonderheden |
M245 | 01-12-2024 | Valencia (ESP) | Marathon Valencia | 42,2 | 4:50:36 | Als Running Blind-buddy samen met Daniël |
M244 | 10-11-2024 | Terschelling | Berenloop Marathon | 42,2 | 3:59:59 | 3eV60 |
M243 | 20-10-2024 | Amsterdam | Amsterdam Marathon | 42,2 | 4:39:28 | Als 4:40-pacer |
M242 | 13-10-2024 | Eindhoven | Marathon Eindhoven | 42,2 | 4:44:19 | Als 4:45-pacer |
M241 | 29-09-2024 | Berlijn (D) | Marathon Berlijn | 42,2 | 4:44:41 | Als 4:45-pacer |
U82 | 14-09-2024 | Winschoten | RUN | 50 | 4:46:21 | 2eV60 |
M240 | 30-06-2024 | Chamonix | Marathon du Mont Blanc | 44,5 | 10:06:53 | |
M239 | 15-06-2024 | Raerd | Slachtemarathon | 42,2 | 4:14:30 | 4e V60 |
M238 | 19-05-2024 | Utrecht | Utrecht Marathon | 42,2 | 4:30:38 | Als 4:30-pacer |
M237 | 12-05-2024 | Leiden | Leiden Marathon | 42,2 | 4:29:05 | Als 4:30-pacer |
M236 | 21-04-2024 | Londen (UK) | London Marathon | 42,2 | 4:29:41 | Als 4:30-pacer |
M235 | 14-04-2024 | Rotterdam | Marathon Rotterdam | 42,2 | 4:39:18 | Als 4:40-pacer |
M234 | 17-03-2024 | Rome (ITA) | Marathon Rome | 42,2 | 4:39:20 | Als 4:40-pacer |
U81 | 09-03-2024 | Nijverdal | Sallandtrail | 50 | 5:43:45 | |
U80 | 02-03-2024 | Gasteren | RFR Drentsche AA | 43,0 | 4:45:39 | |
U79 | 03-02-2024 | Ommen | RFR Ommerland | 43,0 | 5:00:27 | |
U78 | 13-01-2024 | Appelscha | RFR Drents Friese Wold | 43,0 | 5:06:33 | |
M233 | 03-12-2023 | Valencia (ESP) | Marathon Valencia | 42,2 | 4:58:32 | Als Running Blind-buddy samen met Daniël |
M232 | 26-11-2023 | San Sebastian (ESP) | Marathon San Sebastian | 42,2 | 3:57:34 | |
M231 | 05-11-2023 | Terschelling | Berenloop Marathon | 42,2 | 4:02:25 | 2eV60 |
M230 | 22-10-2023 | Venetië (ITA) | Marathon Venetië | 42,2 | 4:29:29 | Als 4:30-pacer |
M229 | 15-10-2023 | Amsterdam | Amsterdam Marathon | 42,2 | 4:39:31 | Als 4:40-pacer |
M228 | 01-10-2023 | Winterswijk | Landschapsloop Winterswijk | 42,2 | 4:00:01 | |
U77 | 09-09-2023 | Winschoten | RUN | 50 | 4:59:19 | 1eV50 |
M227 | 06-08-2023 | Wellen (D) | Volkslauf Rund um Wellen | 42,2 | 4:05:57 | 1e vrouw, 300e officiële marathon! |
M226 | 21-05-2023 | Utrecht | Utrecht Marathon | 42,2 | 4:29:30 | Als 4:30-pacer |
M225 | 14-05-2023 | Leiden | Leiden Marathon | 42,2 | 4:29:46 | Als 4:30-pacer |
M224 | 23-04-2023 | Londen (UK) | London Marathon | 42,2 | 4:39:31 | Als 4:40-pacer |
M223 | 16-04-2023 | Rotterdam | Marathon Rotterdam | 42,2 | 4:39:27 | Als 4:40-pacer |
M222 | 19-03-2023 | Rome (ITA) | Marathon Rome | 42,2 | 4:39:15 | Als 4:40-pacer |
U76 | 11-03-2023 | Nijverdal | Sallandtrail | 50 | 5:36:09 | |
U75 | 05-03-2023 | Trail Terschelling | Terschelling | 50 | 6:04:00 | 1e dame |
M221 | 19-02-2023 | Sevilla (ESP) | Marathon Sevilla | 42,2 | 4:11:19 | |
M220 | 06-11-2022 | Terschelling | Berenloop Marathon | 42,2 | 3:54:18 | 3eV50 |
M219 | 23-10-2022 | Venetië (ITA) | Marathon Venetië | 42,2 | 4:29:57 | Als 4:30-pacer |
M218 | 16-10-2022 | Amsterdam | Amsterdam Marathon | 42,2 | 4:39:39 | Als 4:40-pacer |
M217 | 02-10-2022 | Londen (UK) | London Marathon | 42,2 | 4:29:34 | Als 4:30-pacer |
U74 | 10-09-2022 | Winschoten | RUN | 50 | 4:49:27 | 2eV50 |
U73 | 07-08-2022 | Landgraaf | Hivernaltrail | 51 | 7:12:33 | 1e (en enige) vrouw |
M216 | 25-06-2022 | Sneek | Mar-athon Sneekermeer | 42,2 | 4:29:39 | Als 4:30-pacer |
M215 | 15-05-2022 | Leiden | Leiden Marathon | 42,2 | 4:29:47 | Als 4:30-pacer |
M214 | 24-04-2022 | Enschede | Enschede Marathon | 42,2 | 4:15:36 | Als 4:15-pacer |
M213 | 10-04-2022 | Rotterdam | Marathon Rotterdam | 42,2 | 4:39:21 | Als 4:40-pacer |
M212 | 27-03-2022 | Rome (ITA) | Marathon Rome | 42,2 | 4:38:51 | Als 4:40-pacer |
U72 | 12-03-2022 | Nijverdal | Sallandtrail | 50 | 5:39:38 | |
U71 | 05-02-2022 | Ommen | RFR Besthemerberg | 44,5 | 4:42:30 | |
M211 | 05-12-2021 | Valencia (ESP) | Marathon Valencia | 42,2 | 4:35:03 | Als Running Blind-buddy samen met Daniël |
M210 | 07-11-2021 | Terschelling | Berenloop Marathon | 42,2 | 3:58:24 | 2eV50 |
M209 | 24-10-2021 | Rotterdam | Marathon Rotterdam | 42,2 | 4:39:36 | Als 4:40-pacer |
M208 | 17-10-2021 | Amsterdam | Amsterdam Marathon | 42,2 | 4:39:34 | Als 4:40-pacer |
U70 | 11-09-2021 | Winschoten | RUN | 50 | 4:47:11 | 2eV50 |
M207 | 28-08-2021 | Odoorn | RFR Hondsrugtrail | 42,9 | 4:34:49 | |
U69 | 03-07-2021 | Ommen | Vechtdaltrail | 50 | 5:37:42 | |
M206 | 01-11-2020 | Terschelling | Virtuele Berenloop | 42,2 | 3:54:19 | |
M205 | 11-10-2020 | Eindhoven | Eindhoven Marathon RW-Dreamteam | 42,2 | 4:45:54 | Als pacer voor Dreamteam-lid Sophie |
M204 | 29-08-2020 | Odoorn | RFR Hondsrugtrail | 42,9 | 4:33:05 | |
M203 | 08-02-2020 | Ommen | RFR Besthemerberg | 43,3 | 4:49:29 | |
M202 | 01-12-2019 | Valencia (ESP) | Marathon Valencia | 42,2 | 4:14:00 | Als 4:15-pacer voor Ramiro |
M201 | 03-11-2019 | Terschelling | Berenloop Marathon | 42,2 | 3:43:34 | |
M200 | 20-10-2019 | Amsterdam | Amsterdam Marathon | 42,2 | 4:29:34 | Als 4:30-pacer |
M199 | 13-10-2019 | Eindhoven | Marathon Eindhoven | 42,2 | 4:29:13 | Als 4:30-pacer |
U68 | 06-10-2019 | West-Terschelling | Trailrun Terschelling | 50 | 5:44:01 | 3e dame |
U67 | 14-09-2019 | Winschoten | RUN | 50 | 4:42:05 | 2eV50 |
M198 | 18-08-2019 | Bath (UK) | Two Tunnels Marathon | 42,2 | 4:15:04 | 1eV50 |
M197 | 20-07-2019 | Diever | Midzomeravond Marathon | 42,2 | 4:10:04 | |
U66 | 06-07-2019 | Ommen | Vechtdaltrail | 50 | 5:41:44 | |
M196 | 26-05-2019 | Liverpool (UK) | Rock'n'Roll Marathon Liverpool | 42,2 | 4:14:09 | Als 4:15-pacer |
M195 | 19-05-2019 | Leiden | Leiden Marathon | 42,2 | 4:14:34 | Als 4:15-pacer |
M194 | 27-04-2019 | Madrid | Rock'n'Roll Marathon Madrid | 42,2 | 4:13:27 | |
M193 | 14-04-2019 | Enschede | Enschede Marathon | 42,2 | 4:14:53 | Als
4:15-pacer |
M192 | 30-03-2019 | Diever | Drents Friese Woldmarathon | 42,2 | 4:10:56 | |
U65 | 09-03-2019 | Nijverdal | Sallandtrail | 50 | 5:18:51 | |
M191 | 22-02-2019 | Tel Aviv (ISR) | Marathon Tel Aviv | 42,2 | 4:00:55 | 3eV55 |
M190 | 02-02-2019 | Uddel | Kroondomein Het Loo Marathon | 42,2 | 4:28:00 | |
M189 | 20-01-2019 | Assen | Bosmarathon | 42,2 | 3:53:20 | |
M188 | 02-12-2018 | Valencia (ESP) | Marathon Valencia | 42,2 | 4:17:49 | |
M187 | 04-11-2018 | Terschelling | Berenloop Marathon | 42,2 | 3:45:10 | 1eV55, 250e marathon! |
M186 | 21-10-2018 | Amsterdam | Amsterdam Marathon | 42,2 | 4:19:43 | Als 4:20-pacer |
M185 | 14-10-2018 | Eindhoven | Marathon Eindhoven | 42,2 | 4:29:30 | Als 4:30-pacer |
U64 | 07-10-2018 | West-Terschelling | Trailrun Terschelling | 50 | 6:04:13 |   |
U63 | 08-09-2018 | Arnhem | Airborne Freedom Trail | 44 | 5:02:09 | |
M184 | 12-08-2018 | Monschau (D) | Monschau Marathon | 42,2 | 4:41:42 | |
M183 | 21-07-2018 | Diever | Midzomeravond Marathon | 42,2 | 4:12:25 | |
M182 | 29-06-2018 | Marburg (D) | Nachtmarathon Marburg | 42,2 | 4:20:22 | |
M181 | 02-06-2018 | Stockholm (S) | Stockholm Marathon | 42,2 | 4:25:53 | |
M180 | 27-05-2018 | Leiden | Leiden Marathon | 42,2 | 4:14:47 | Als 4:15-pacer |
M179 | 13-05-2018 | Visé (B) | Maasmarathon | 42,2 | 3:38:22 | 1eV55 |
M178 | 29-04-2018 | Düsseldorf (D) | Marathon Düsseldorf | 42,2 | 3:58:25 | |
M177 | 22-04-2018 | Enschede | Enschede Marathon | 42,2 | 4:26:49 | Als 4:30-pacer |
M176 | 31-03-2018 | Diever | Drents Friese Woldmarathon | 42,2 | 3:53:38 | |
U62 | 10-03-2018 | Nijverdal | Sallandtrail | 50 | 5:28:19 | |
M175 | 25-02-2018 | Sevilla (ESP) | Marathon Sevilla | 42,2 | 4:07:57 | route |
U61 | 13-01-2018 | Appelscha | RFR Drents Friese Wold | 46,0 | 5:09:11 | 3e dame, route |
M174 | 10-12-2017 | Malaga (ESP) | Marathon Malaga | 42,2 | 3:56:38 | route |
M173 | 19-11-2017 | Valencia (ESP) | Marathon Valencia | 42,2 | 4:37:28 | route |
M172 | 15-10-2017 | Amsterdam | Amsterdam Marathon | 42,2 | 4:09:30 | Als 4:10-pacer |
U60 | 08-10-2017 | West-Terschelling | Trailrun Terschelling | 50 | 5:57:24 |   |
U59 | 09-09-2017 | Winschoten | RUN | 50 | 4:31:23 | 2eV50 |
M171 | 15-07-2017 | Diever | Midzomeravond Marathon | 42,2 | 4:06:07 | |
U58 | 01-07-2017 | Zermatt (CH) | Gornergrat Ultra Marathon | 45,6 | 7:02:16 | route |
M170 | 21-05-2017 | Leiden | Leiden Marathon | 42,2 | 4:14:50 | Als 4:15-pacer |
M169 | 23-04-2017 | Enschede | Enschede Marathon | 42,2 | 4:27:20 | Als 4:30-pacer |
U57 | 17-04-2017 | Texel | De 60 van Texel | 60 | 6:09:39 |   |
M168 | 19-03-2017 | Utrecht | Utrecht Science Park Marathon | 42,2 | 4:41:24 | Als 4:45-pacer, route |
U56 | 11-03-2017 | Nijverdal | Sallandtrail | 50 | 5:47:30 | route |
M167 | 26-02-2017 | Westenschouwen | Trail by the Sea | 42,2 | 4:36:41 | route |
M166 | 19-02-2017 | Sevilla (ESP) | Marathon Sevilla | 42,2 | 4:13:52 | route |
M165 | 20-11-2016 | Valencia (ESP) | Marathon Valencia | 42,2 | 4:15:17 | route |
M164 | 06-11-2016 | Terschelling | Berenloop Marathon | 42,2 | 3:44:02 | 4e V45 |
M163 | 16-10-2016 | Amsterdam | Amsterdam Marathon | 42,2 | 4:14:27 | Als 4:15-pacer |
U55 | 09-10-2016 | West-Terschelling | Trailrun Terschelling | 50 | 6:09:41 | 4e dame, route |
U54 | 10-09-2016 | Winschoten | RUN | 50 | 4:40:33 | 3e dame, 2eV50 |
M162 | 30-07-2016 | Davos (CH) | Swiss Alpine Marathon | 42,9 | 6:54:58 | route |
U53 | 19-06-2016 | Dieren | Veluwezoomtrail | 57 | 6:16:19 | 4e dame |
M161 | 04-06-2016 | Raerd | Slachtemarathon | 42,2 | 3:50:43 | 4e V50 |
M160 | 21-05-2016 | Leiden | Leiden Marathon | 42,2 | 4:29:14 | Als 4:30-pacer |
M159 | 17-04-2016 | Enschede | Enschede Marathon | 42,2 | 3:37:39 | 3eV50 |
M158 | 10-04-2016 | Rotterdam | Marathon Rotterdam | 42,2 | 3:59:56 | Als 4:00-pacer |
M157 | 26-03-2016 | Diever | Drents Friese Woldmarathon | 42,2 | 3:44:52 | 2e dame |
U52 | 12-03-2016 | Nijverdal | Sallandtrail | 75 | 8:54:08 | |
M156 | 06-02-2016 | Winschoten | Blaauwbek Marathon | 42,2 | 3:41:46 | 2e dame, route |
M155 | 17-01-2016 | Assen | Bosmarathon | 42,2 | 3:59:40 | 2e dame |
M154 | 12-12-2015 | Diever | Boscross Marathon | 42,2 | 3:59:18 | 2e dame |
M153 | 15-11-2015 | Valencia (ESP) | Marathon Valencia | 42,2 | 4:14:43 | route |
M152 | 08-11-2015 | Terschelling | Berenloop Marathon | 42,2 | 3:30:57 | 3e V45 |
M151 | 18-10-2015 | Amsterdam | Amsterdam Marathon | 42,2 | 4:14:10 | Als 4:15-pacer |
U51 | 10-10-2015 | West-Terschelling | Trailrun Terschelling | 50 | 5:50:20 | 2e dame, route |
U50 | 13-09-2015 | Winschoten | RUN | 50 | 4:24:08 | 2e dame, 2eV50 |
M150 | 25-07-2015 | Davos (CH) | Swiss Alpine Marathon | 42,9 | 7:06:59 | verslag en route |
U49 | 28-06-2015 | Rheden | Veluwezoomtrail | 55 | 6:02:31 | 5e dame, route |
M149 | 20-06-2015 | Sneek | Mar-athon rond Sneek en meer | 42,2 | 3:51:22 | 4eV50 |
M148 | 07-06-2015 | Hoorn (NH) | Marathon Hoorn | 42,2 | 3:39:27 | 3e dame, 2eV45, route |
M147 | 17-05-2015 | Leiden | Leiden Marathon | 42,2 | 4:14:23 | Als 4:15-pacer |
M146 | 19-04-2015 | Enschede | Enschede Marathon | 42,2 | 3:37:38 | 3eV50 |
M145 | 12-04-2015 | Rotterdam | Marathon Rotterdam | 42,2 | 4:14:30 | Als 4:15-pacer, route |
U48 | 06-04-2015 | Texel | De 60 van Texel | 60 | 5:43:19 | 1eV50, route |
M144 | 15-03-2015 | Barcelona (ESP) | Marathon Barcelona | 42,2 | 3:40:03 | route |
M143 | 21-02-2015 | Westenschouwen | Trail by the Sea | 42,2 | 4:56:26 | route |
U47 | 14-02-2015 | De Koog | Texel Trail | 50 | 5:09:39 | 2e dame, route |
M142 | 07-02-2015 | Winschoten | Blaauwbek Marathon | 42,2 | 3:40:36 | 2e dame, route |
M141 | 13-12-2014 | Diever | Boscross Marathon | 42,2 | 4:06:04 | 2e dame |
M140 | 22-11-2014 | Adensen (D) | Schloss Marienburg Marathon | 42,2 | 3:59:44 | 5e dame, 1e V50, route |
M139 | 02-11-2014 | Terschelling | Berenloop Marathon | 42,2 | 3:29:58 | 2e V45 |
M138 | 19-10-2014 | Amsterdam | Amsterdam Marathon | 42,2 | 4:29:38 | Als 4:30-pacer |
U46 | 13-09-2014 | Winschoten | RUN | 50 | 4:23:58 | 3e dame, 1eV50 |
M137 | 20-07-2014 | Füssen (D) | Königsschlösser Romantik Marathon | 42,2 | 3:59:47 | 1eV50, route en verslag |
M136 | 12-07-2014 | Wunsiedel (D) | Fichtelgebirgs Marathon | 42,2 | 4:16:55 | 3eV50, route en verslag |
M135 | 22-06-2014 | Sneek | Mar-athon rond Sneek en meer | 42,2 | 3:34:19 | 1eV50 |
M134 | 18-05-2014 | Leiden | Leiden Marathon | 42,2 | 4:14:41 | Als 4:15-pacer |
M133 | 27-04-2014 | Enschede | Enschede Marathon | 42,2 | 3:22:34 | 3e V45, 9e overall, PR!! |
M132 | 13-04-2014 | Rotterdam | Marathon Rotterdam | 42,2 | 4:28:44 | Als 4:30-pacer, route |
M131 | 29-03-2014 | Diever | Drents Friese Woldmarathon | 42,2 | 3:34:59 | 1e dame, route |
M130 | 16-03-2014 | Barcelona (ESP) | Marathon Barcelona | 42,2 | 3:46:36 | route |
U45 | 08-03-2014 | Nijverdal | Sallandtrail | 50 | 4:43:23 | 3e dame, route |
M129 | 02-02-2014 | Apeldoorn | Midwintermarathon | 42,2 | 3:27:30 | 2eV50, 6e overall |
M128 | 14-12-2013 | Diever | Boscross-Marathon | 42,2 | 3:57:21 | 1e dame |
M127 | 20-10-2013 | Amsterdam | Amsterdam Marathon | 42,2 | 4:28:47 | Als 4:30-pacer |
U44 | 14-09-2013 | Winschoten | RUN | 50 | 4:14:51 | 7e dame, 2eV45 |
U43 | 27-07-2013 | Davos (CH) | Swiss Alpine Marathon | 78,5 | 12:16:36 | verslag en route |
U42 | 07-07-2013 | Assen | Ultraloop Assen | 50 | 4:27:29 | 2e dame |
M126a | 22-06-2013 | Sneek | Mar-athon rond Sneek en meer | 42,2 | 4:18:00 | Nul-editie, als 4:15-pacer, route en verslag |
M126 | 26-05-2013 | Leiden | Leiden Marathon | 42,2 | 4:28:09 | Als 4:30-pacer, route |
M125 | 21-04-2013 | Enschede | Enschede Marathon | 42,2 | 3:22:48 | 1e V45, 2e Twents Kampioenschap, route |
U41 | 01-04-2013 | Texel | De 60 van Texel | 60 | 5:45:46 | 9e dame, 5e V40, route |
M124 | 17-03-2013 | Scheveningen-Zandvoort | Strandmarathon | 42,2 | 3:56:19 | route |
U40 | 09-03-2013 | Nijverdal | Sallandtrail | 50 | 5:02:59 | 5e dame, route |
M123 | 03-02-2013 | Apeldoorn | Midwintermarathon | 42,2 | 3:28:52 | 2eV45 |
M122 | 04-11-2012 | Terschelling | Berenloop Marathon | 42,2 | 3:22:53 | 1e V45,
verslag |
M121 | 21-10-2012 | Amsterdam | Amsterdam Marathon | 42,2 | 4:30:01 | Als 4:30-pacer |
U39 | 08-09-2012 | Winschoten | RUN | 50 | 4:13:46 | 2e dame, verslag |
U38 | 22-07-2012 | Georgsmarienhütte (D) | Null Lauf | 50 | 5:12:10 | Route |
U37 | 08-07-2012 | Assen | Ultraloop Assen | 50 | 4:26:58 | 5e dame |
U36 | 24-06-2012 | Rheden | Veluwezoomtrail | 52,2 | 5:19:15 | 5e dame, verslag en route |
M120 | 15-06-2012 | Raerd | Slachtemarathon | 42,2 | 3:33:58 | 6e V45, verslag |
M119 | 20-05-2012 | Leiden | Leiden Marathon | 42,2 | 4:14:48 | Als 4:15-pacer |
M118 | 22-04-2012 | Enschede | Enschede Marathon | 42,2 | 3:29:50 | 2e V45 |
M117 | 09-04-2012 | Utrecht | Marathon Utrecht | 42,2 | 4:28:39 | Als 4:30-pacer |
U35 | 10-03-2012 | Nijverdal | Sallandtrail | 50 | 5:04:53 | 2e dame |
M116 | 05-02-2012 | Apeldoorn | Midwintermarathon | 42,2 | 3:39:23 | 3eV45 |
M115 | 06-11-2011 | Terschelling | Berenloop Marathon | 42,2 | 3:25:13 | 1e V45 |
M114 | 16-10-2011 | Amsterdam | Amsterdam Marathon | 42,2 | 4:14:20 | Als 4:15-pacer |
U34 | 10-09-2011 | Winschoten | RUN | 50 | 4:31:23 | 3e dame, 2eV45 |
U33 | 26-06-2011 | Laag-Soeren | Veluwezoomtrail | 51,4 | 5:20:55 | 6e dame, verslag |
M113 | 05-06-2011 | Regensburg (D) | Regensburg Marathon | 42,2 | 3:49:05 | 2e V45, verslag |
U32 | 25-04-2011 | Texel | De 60 van Texel | 60 | 6:07:32 | 8e dame, 6e V40 |
M112 | 17-04-2011 | Enschede | Enschede Marathon | 42,2 | 3:23:06 | 4e V45, column |
M111 | 26-03-2011 | Diever | Drents Friese Woldmarathon | 42,2 | 3:34:10 | 1e dame |
M110 | 06-02-2011 | Apeldoorn | Midwintermarathon | 42,2 | 3:31:35 | 2eV45 |
M109 | 27-11-2010 | Zwolle | Zuiderzeemarathon | 42,2 | 3:40:14 | 2e V45 |
M108 | 07-11-2010 | Terschelling | Berenloop Marathon | 42,2 | 3:30:55 | 4e V45, foto's |
U31 | 04-07-2010 | Assen | Ultraloop Assen | 50 | 4:38:25 | 4e dame |
U30 | 20-06-2010 | Laag-Soeren | Veluwezoomtrail | 51,4 | 5:19:30 | 6e dame, foto's |
M107 | 25-04-2010 | Enschede | Enschede Marathon | 42,2 | 3:36:29 | 4e V45 |
M106 | 05-04-2010 | Utrecht | Marathon Utrecht | 42,2 | 3:58:18 | Als 4:00-pacer |
M105 | 27-03-2010 | Diever | Drents Friese Woldmarathon | 42,2 | 3:39:40 | 2e dame |
M104 | 08-11-2009 | Terschelling | Berenloop Marathon | 42,2 | 3:27:24 | foto's |
M103 | 18-10-2009 | Amsterdam | Amsterdam Marathon | 42,2 | 4:12:15 | Als 4:15-pacer |
U29 | 12-09-2009 | Winschoten | RUN | 50 | 4:40:45 | 4e dame, 3eV45 |
U28 | 05-07-2009 | Assen | Ultraloop Assen | 50 | 4:31:18 | 2e dame, foto's |
M102 | 14-06-2009 | Amersfoort | Amersfoort Marathon | 42,2 | 3:52:58 | Als 4:00-pacer |
M101 | 06-06-2009 | Koblenz (D) | Mittelrhein-Marathon | 42,2 | 3:56:23 | |
M100 | 26-04-2009 | Enschede | Enschede Marathon | 42,2 | 3:33:18 | 100e Marathon!, 5e V45, foto's |
U27 | 13-04-2009 | Texel | De 60 van Texel | 60 | 5:45:19 | 6e dame, 4e V40 |
M99 | 05-04-2009 | Rotterdam | Rotterdam Marathon | 42,2 | 4:26:16 | Als 4:30-pacer |
U26 | 01-03-2009 | Stein | 6 uurs loop | 64,6 | 6:00:00 | foto's |
M98 | 01-02-2009 | Apeldoorn | Midwintermarathon | 42,2 | 3:51:57 | |
M97 | 02-11-2008 | Terschelling | Berenloop Marathon | 42,2 | 3:24:54 | 3e dame, foto's |
M96 | 19-10-2008 | Amsterdam | Amsterdam Marathon | 42,2 | 4:14:16 | Als 4:15-pacer |
U25 | 13-09-2008 | Winschoten | RUN | 100 | 10:11:47 | 5e dame NK, verslag |
U24 | 26-07-2008 | Davos (CH) | Swiss Alpine Marathon | 78,5 | 11:41:10 | verslag en foto's |
M95 | 19-07-2008 | Diever | Midzomeravondmarathon | 42,2 | 3:49:35 | 2e dame |
U23 | 06-07-2008 | Assen | Ultraloop Assen | 50 | 4:59:51 | |
M94 | 14-06-2008 | Oosterbierum | Slachtemarathon | 42,2 | 4:05:25 | |
M93 | 18-05-2008 | Hoorn | Marathon Hoorn | 42,2 | 3:29:26 | 4e dame, 2e V40 |
M92 | 27-04-2008 | Enschede | Enschede Marathon | 42,2 | 3:33:03 | 5e dame, 3e V40 |
M91 | 24-03-2008 | Utrecht | Marathon Utrecht | 42,2 | 3:59:29 | Als 4:00-pacer |
M90 | 08-03-2008 | Diever | Drents Friese Woldmarathon | 42,2 | 3:26:37 | 1e dame, artikel De Steenwijker |
M89 | 03-02-2008 | Apeldoorn | Midwintermarathon | 42,2 | 3:36:06 | 3e V40 |
M88 | 04-11-2007 | Terschelling | Berenloop Marathon | 42,2 | 3:34:06 | 6e V35, foto's |
M87 | 21-10-2007 | Amsterdam | Amsterdam Marathon | 42,2 | 4:12:41 | Als 4:15-pacer |
M86 | 16-09-2007 | Groningen | Marathon Groningen | 42,2 | 3:58:24 | Als 4:00-pacer, foto's |
U22 | 08-09-2007 | Winschoten | RUN | 50 | 4:17:17 | 2e dame, 1e V40, foto's |
M85 | 10-06-2007 | Leeuwarden | Marathon Leeuwarden | 42,2 | 3:46:51 | |
M84 | 20-05-2007 | Hoorn | Marathon Hoorn | 42,2 | 3:38:20 | 3e dame, 1e V40 |
M83 | 22-04-2007 | Enschede | Enschede Marathon | 42,2 | 3:59:33 | Als 4:00-pacer |
M82 | 15-04-2007 | Rotterdam | Rotterdam Marathon | 42,2 | 4:26:50 | Als 4:30-pacer, verslag |
U21 | 09-04-2007 | Texel | De 60 van Texel | 60 | 5:46:54 | 5e dame, foto's |
U20 | 04-03-2007 | Stein | 6 uurs loop | 63,9 | 6:00:00 | foto's |
M81 | 24-02-2007 | Bad Salzuflen (D) | Marathon Bad Salzuflen | 42,2 | 4:15:35 | Nummer 100!, foto's |
M80 | 28-01-2007 | Apeldoorn | Midwintermarathon | 42,2 | 3:28:18 | column |
M79 | 09-12-2006 | Diever | Boscross-Marathon | 42,2 | 4:03:48 | verslag |
M78 | 05-11-2006 | Terschelling | Berenloop Marathon | 42,2 | 3:28:58 | 4e V35, foto's |
U19 | 01-10-2006 | Amersfoort | Ultraloop Amersfoort | 62,2 | 6:00:00 | 3e dame, foto's |
U18 | 16-09-2006 | Winschoten | RUN | 50 | 4:36:39 | |
M77 | 28-08-2006 | Groningen | Marathon Groningen | 42,2 | 4:12:15 | Als 4:15-pacer, foto's |
U17 | 23-07-2006 | Georgsmarienhütte (D) | Null Lauf | 50 | 5:23:24 | foto's |
M76 | 15-07-2006 | Diever | Midzomeravondmarathon | 42,2 | 3:44:34 | 2e dame |
M75 | 01-07-2006 | Almere | Marathon Almere | 42,2 | 3:39:20 | 1e V35, foto's |
M74 | 27-05-2006 | Klazienaveen | Drenthemarathon | 42,2 | 3:37:26 | 5e dame |
M73 | 23-04-2006 | Enschede | Enschede Marathon | 42,2 | 3:35:21 | |
M72 | 09-04-2006 | Rotterdam | Rotterdam Marathon | 42,2 | 4:11:15 | Als 4:15-pacer, foto's en verslag |
U16 | 02-04-2006 | Stein | 6 uurs loop | 66,1 | 6:00:00 | 4e dame, foto's |
M71 | 25-02-2006 | Bad Salzuflen (D) | Marathon Bad Salzuflen | 42,2 | 4:08:05 | |
M70 | 04-02-2006 | Apeldoorn | Midwintermarathon | 42,2 | 3:34:32 | |
M69 | 16-12-2005 | Diever | Boscross-Marathon | 42,2 | 4:06:43 | 3e dame |
M68 | 06-11-2005 | Terschelling | Berenloop Marathon | 42,2 | 3:29:33 | 3e V35, foto's |
M67 | 09-10-2005 | Eindhoven | Marathon Eindhoven | 42,2 | 4:26:20 | Als 4:30-pacer |
M66 | 25-09-2005 | Berlijn | Marathon Berlijn | 42,2 | 4:26:01 | foto's |
U15 | 10-09-2005 | Winschoten | RUN, NK 100 km | 100 | 10:25:03 | 2e dame NK, foto's, artikel Twente Vandaag en verslag |
M65 | 07-08-2005 | Dieverbrug | Zomermarathon 3-daagse | 42,2 | 4:11:32 | foto's |
M64 | 06-08-2005 | Dieverbrug | Zomermarathon 3-daagse | 42,2 | 4:14:11 | |
M63 | 05-08-2005 | Dieverbrug | Zomermarathon 3-daagse | 42,2 | 4:12:29 | |
M62 | 16-07-2005 | Diever | Midzomeravondmarathon | 42,2 | 3:56:47 | foto's |
M61 | 28-05-2005 | Klazienaveen | Drenthemarathon | 42,2 | 3:55:15 | 3e/4e dame, foto's |
U14 | 21-05-2005 | Bunschoten-Spakenburg | Eemmeerloop | 50 | 4:29:52 | 2e dame, foto's |
M60 | 08-05-2005 | Enschede | Enschede Marathon | 42,2 | 4:30:11 | Als 4:30-pacer, foto's |
M59 | 10-04-2005 | Rotterdam | Rotterdam Marathon | 42,2 | 4:28:51 | Als 4:30-pacer, foto's |
U13 | 28-03-2005 | Texel | De 60 van Texel | 60 | 5:36:04 | 3e dame, foto's |
U12 | 06-03-2005 | Stein | 6 uurs loop | 64,3 | 6:00:00 | 5e dame, foto's |
U11 | 19-02-2005 | Noorbeek | Sponsorloop | 44,5 | 4:21:34 | 1e dame, verslag (Micha Havreluk) |
M58 | 29-01-2005 | Apeldoorn | Midwintermarathon | 42,2 | 3:52:24 | foto's |
M57 | 16-01-2005 | Dieverbrug | Wintermarathon Dieverbrug | 42,2 | 3:49:59 | 3e dame |
M56 | 09-01-2005 | Valkenburg | Grottenmarathon | 42,2 | 3:59:09 | 3e dame, verslag |
M55 | 18-12-2004 | Diever | Boscross-Marathon | 42,2 | 4:21:38 | 1e dame, foto's |
U10 | 11-12-2004 | Georgsmarienhütte | Null Lauf | 50 | 5:17:23 | verslag |
