naar Jan-Alberts homepage

PR's Jan-Albert Lantink


AFSTAND WAAR WANNEER TIJD
10km Hengelo 22-02-09 00:34:04
16,1km Tilburg 02-09-07 00:57:22
21,1km Den Haag 14-03-09 01:15:10
42,2km Rotterdam 17-04-94 02:41:14
50km Rodgau (D) 28-01-06 03:27:23
83,470km Belfast (GBR) 25-06-16 06:00:00
100km Rodenbach (D) 06-10-12 06:56:58
237,086km Apeldoorn 19-05-07 24:00:00


Parcoursrecords


AFSTAND WAAR WANNEER TIJD
75km Müritzlauf, Waren (D) 24-08-13 04:58:04
100km Taubertal, Rothenburg (D) 01-10-16 07:17:33
221km Ultrabalaton, Siofok (HUN) 30-05-15 18:37:06


Nederlandse records


AFSTAND KLASSE WAAR WANNEER TIJD
100km M50 Rodenbach (D) 06-10-12 06:56:58
100km M55 Belfast (GBR) 25-06-16 07:07:26
100km M60 Sveti Martin na Muri (Cro) 08-09-18 07:29:35


World Age Record/World Age Best Performance


AFSTAND KLASSE WAAR WANNEER TIJD
50km (WABP) M60 Winschoten (NL) 14-09-19 03:29:27
100km (WAR) M55 Belfast (GBR) 25-06-16 07:07:26
83.470km (WABP) M55 Belfast (GBR) 25-06-16 06:00:00
100km (WAR) M60 Sveti Martin na Muri (Cro) 08-09-18 07:29:35
100EM (WABP) M60 Rothenburg ob der Tauber (D) 05-10-19 13:59:44


Naar Jan-Alberts loopagenda


Naar www.ultralopersborne.nl