Loopagenda 2025
| wanneer | welke loop | waar | afstand | tijd | bijzonderheden |
| 12-01-25 | NN Halve Marathon Egmond | Egmond | 21,1km | 2:09:53 | als 2:10-pacer |
| 26-01-25 | Hulsbeekcross | Oldenzaal | 12km | 1:05:40 | 4e V50 |
| 01-02-25 | Midwinter Marathon | Apeldoorn | 42,2km | 4:21:11 | |
| 08-02-25 | Run Forest Run Ommerland | Ommen | 43km | 5:07:36 | |
| 23-02-25 | Marathon Sevilla | Sevilla (ESP) | 42,2km | 4:18:13 | |
| 08-03-25 | Sallandtrail | Nijverdal | 50km | 6:18:55 | |
| 16-03-25 | Rome Marathon | Rome (ITA) | 42,2km | 4:39:42 | als 4:40-pacer |
| 13-04-25 | Rotterdam Marathon | Rotterdam | 42,2km | 4:39:22 | als 4:40-pacer |
| 27-04-25 | London Marathon | Londen (UK) | 42,2km | 4:29:25> | als 4:30-pacer |
| 11-05-25 | Marathon Leiden | Leiden | 42,2km | 4:29:18 | als 4:30-pacer |
| 18-05-25 | Utrecht Marathon | Utrecht | 42,2km | 4:44:57 | als 4:45-pacer |
| 05-07-25 | Vechtdaltrail | Ommen | 50km | 5:57:41 | |
| 10-08-25 | Halve Marathon Vlieland | Vlieland | 21,1km | 1:49:26 | 1e V60 |
| 13-09-25 | RUN Winschoten | Winschoten | 50km | 4:54:12 | 1e V60 |
| 21-09-25 | Marathon Berlijn | Berlijn (D) | 42,2km | 4:44:13 | als 4:45-pacer |
| 12-10-25 | Eindhoven Marathon | Eindhoven | 42,2km | | als 4:45-pacer |
| 19-10-25 | Amsterdam Marathon | Amsterdam | 42,2km | | als 4:40-pacer |
| 01-11-25 | Kleintje Berenloop | Terschelling | 5km | | |
| 02-11-25 | Berenloop | Terschelling | 42,2km | : | |
| 07-12-25 | Marathon Valencia | Valencia (ESP) | 42,2km | | |
Naar
www.ultralopersborne.nl