Loopagenda 2022
| wanneer | welke loop | waar | afstand | tijd | bijzonderheden |
| 05-02-22 | RFR Besthemerberg | Ommen | 44,5km | 4:42:30 |   |
| 27-02-22 | Hulsbeekcross | Oldenzaal | 12km | 1:02:53 | 1eV50 |
| 12-03-22 | Sallandtrail | Nijverdal | 50km | 5:39:38 | |
| 27-03-22 | Rome Marathon | Rome (ITA) | 42,2km | 4:38:51 | als 4:40-pacer |
| 10-04-22 | Rotterdam Marathon | Rotterdam | 42,2km | 4:39:21 | als 4:40-pacer |
| 24-04-22 | Enschede Marathon | Enschede | 42,2km | 4:15:36 | als 4:15-pacer |
| 15-05-22 | Marathon Leiden | Leiden | 42,2km | 4:29:47 | als 4:30-pacer |
| 25-06-22 | Mar-athon Sneekermeer | Sneek | 42,2km | 4:29:39 | als 4:30-pacer |
| 07-08-22 | Hivernaltrail | Landgraaf | 51km | 7:12:33 | 1e (en enige) vrouw |
| 10-09-22 | RUN Winschoten | Winschoten | 50km | 4:49:27 | 2eV50 |
| 02-10-22 | London Marathon | Londen (UK) | 42,2km | 4:29:34 | als 4:30-pacer |
| 16-10-22 | Amsterdam Marathon | Amsterdam | 42,2km | 4:39:39 | als 4:40-pacer |
| 23-10-22 | Marathon Venetië | Venetië (ITA) | 42,2km | 4:29:57 | als 4:30-pacer |
| 05-11-22 | Kleintje Berenloop | Terschelling | 10km | 0:56:58 | |
| 06-11-22 | Berenloop | Terschelling | 42,2km | 3:54:18 | 3eV50 |
Naar
www.ultralopersborne.nl